13.02.2022
Orange Oolong
Formosa Oolong mit fruchtigem Orangen-Aroma.
Zutaten: Oolong-Tee, Orangenschalen, Orangenblüten, Aroma
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | ||
Energie in kj: | <1 | |
Energie in kcal: | <1 | |
Fett: | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 | |
Kohlenhydrate: | 0 | |
davon Zucker: | 0 | |
Eiweiß: | 0 | |
Salz: | 0 |
Produkt-Bilder können Dekorationsartikel enthalten, die nicht zum Leistungsumfang gehören.
China Jasmin Oolong
Hell, zart und blumig in der Tasse
Zutaten: halbfermentierter Tee, getrocknete Jasminblüten
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | ||
Energie in kj: | <1 | |
Energie in kcal: | <1 | |
Fett: | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 | |
Kohlenhydrate: | 0 | |
davon Zucker: | 0 | |
Eiweiß: | 0 | |
Salz: | 0 |
Produkt-Bilder können Dekorationsartikel enthalten, die nicht zum Leistungsumfang gehören.